| .. a to navzdory krizi... Přede dvěmy roky jim zavedli daň z nemovitostí a tak se mnohé domy staly neudržovatelné, ale i neprodatelné. Delegátka sama doplácela za rok 2012 cca 1700 EUR, které jí doměřili "podle pomůcek" - tedy nikoli podle přiznání - odhadli, jaké asi měla náklady, a pak jí to naprali :) Daň z nemovitostí se tady taky nedoměřuje podle katastru nemovitostí - všechno - veškeré oficiální statistiky včetně tohoto registru jsou zfalšované :). Za nejmenší auto se platí roční daň cca 200 EUR atd. Jinak - toto je pohled na přístav v Zakynthosu... |
| 2 20. 06. 2013 17:14:32, Zakynthos, 1/50 sec, f 10, ISO 100 , 46 mm, Blesk No Flash |
Cesta
2013/06 cerven/20 Zakynthos - okruzni jizda/20130620-091.jpgContains Exchangeable Image File Format (EXIF) Information
Main Image Information
| Image Width | 682 pixels |
| Image Length | 477 pixels |
| Compression | Uncompressed |
| Photometric Interpretation | RGB (Red Green Blue) |
| Make (Manufacturer) | Canon |
| Model | Canon EOS 7D |
| X Resolution | 1207959552/16777216 (72) pixels per 'Resolution Unit' |
| Y Resolution | 1207959552/16777216 (72) pixels per 'Resolution Unit' |
| Planar Configuration | Chunky Format |
| Resolution Unit | Inches |
| Software or Firmware | Zoner Photo Studio 15 |
| Date and Time | 2013:06:23 14:15:03 (Format: YYYY:MM:DD HH:mm:SS) |
| YCbCr Positioning | Chrominance components Centred in relation to luminance components |
EXIF Image File Directory (IFD) contents
| Exposure Time | 1/50 (0.02) seconds |
| Aperture F Number | 10/1 (10) |
| Exposure Program | Aperture priority |
| ISO Speed Ratings | 100 |
| Exif Version | 0221 |
| Date and Time of Original | 2013:06:20 17:14:32 |
| Date and Time when Digitized | 2013:06:20 17:14:32 |
| Components Configuration | Component 1: Y (Luminance) Component 2: Cb (Chroma minus Blue) Component 3: Cr (Chroma minus Red) Component 4: Does not exist |
| APEX Shutter Speed Value (Tv) | 5643856/1000000 (5.643856) |
| APEX Aperture Value (Av) | 6643856/1000000 (6.643856) |
| APEX Exposure Bias Value (Exposure Compensation) | -1/3 (-0.33333333333333) EV |
| Metering Mode | Center Weighted Average |
| Flash | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
| FocalLength | 46/1 (46) mm |
| User Comment | |
| Sub Second Time of Original | 00 |
| Sub Second Time when Digitized | 00 |
| Colour Space | Uncalibrated |
| Pixel X Dimension | 682 pixels |
| Pixel Y Dimension | 477 pixels |
| Focal Plane X Resolution | 5184000/907 (5715.545755237) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Y Resolution | 3456000/595 (5808.4033613445) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Resolution Unit | Inches |
| Special Processing (Custom Rendered) | Normal process |
| Exposure Mode | Auto exposure |
| White Balance | Manual white balance |
| Scene Capture Type | Standard |
Contains Extensible Metadata Platform (XMP) / Resource Description Framework (RDF) Information
Dublin Core Metadata Initiative RDF Segment
| Creator(s) (Authors): | Ordered List: Ing. Daniel Žingor |
| Rights Statement: | List of Alternates: © Daniel Žingor |
| Subject and Keywords: | Unordered List: Reportáž Rodinné Výlety Krajina |
| Description (Caption): | List of Alternates: .. a to navzdory krizi... Přede dvěmy roky jim zavedli daň z nemovitostí a tak se mnohé domy staly neudržovatelné, ale i neprodatelné. Delegátka sama doplácela za rok 2012 cca 1700 EUR, které jí doměřili "podle pomůcek" - tedy nikoli podle přiznání - odhadli, jaké asi měla náklady, a pak jí to naprali :) Daň z nemovitostí se tady taky nedoměřuje podle katastru nemovitostí - všechno - veškeré oficiální statistiky včetně tohoto registru jsou zfalšované :). Za nejmenší auto se platí roční daň cca 200 EUR atd. Jinak - toto je pohled na přístav v Zakynthosu... |
Unknown RDF Segment 'Iptc4xmpCore'
| Unknown field Iptc4xmpCore:Location: | Zakynthos |
XMP - embedded TIFF Segment
| Make: | Canon |
| Model: | Canon EOS 7D |
XMP - embedded EXIF Segment
| Exif Version: | 0221 |
| Exposure Time: | 1/50 |
| Shutter Speed Value: | 5643856/1000000 |
| F Number: | 10/1 |
| Aperture Value: | 6643856/1000000 |
| Exposure Program: | 3 |
| Date & Time of Original: | 2013-06-20T17:14:32.00+02:00 |
| Date & Time Digitized: | 2013-06-20T17:14:32.00+02:00 |
| Exposure Bias Value: | -1/3 |
| Metering Mode: | 2 |
| Focal Length: | 46/1 |
| Custom Rendered: | 0 |
| Exposure Mode: | 0 |
| White Balance: | 1 |
| Scene Capture Type: | 0 |
| Focal Plane X Resolution: | 5184000/907 |
| Focal Plane Y Resolution: | 3456000/595 |
| Focal Plane Resolution Unit: | 2 |
| ISO Speed Ratings: | Ordered List: 100 |
| Flash: | Fired = False Return = 0 Mode = 2 Function = False Red Eye Mode = False |
XMP Basic Segment
| Resource Last Modify Date: | 2013-06-20T19:56:14+02:00 |
| Original Creation Date: | 2013-06-20T17:14:32.00+02:00 |
| Creator Tool: | Zoner Photo Studio 15 |
| Unknown field xap:Rating: | 2 |
| Unknown field xap:Label: | Green |
Unknown RDF Segment 'aux'
| Unknown field aux:Lens: | 17.00 - 50.00 mm |
| Unknown field aux:Firmware: | Firmware Version 1.2.2 |
Photoshop RDF Segment
| Unknown field photoshop:LegacyIPTCDigest: | 06E55E34D31E09009B989B82212002A5 |
Unknown RDF Segment 'znr'
| Unknown field znr:RawDevelopSettings: | UEsDBBQAAAAIAAAAIACiD5VzlwMAAA4MAAAMAAAAc2V0dGluZ3MueG1sdVZdbtw2EH4vkDv4ALaj XXvdOAgEBEnfiwLtQ+EXWpyV2EikMKTWWd8pJyjQPgQ9T69QSprhn7YLLKD5vo9DDjkz5L9//v3h FV/eSzhBb8b6zQ+L+ZNulYbfAK0yut59eLsFSfmxRxDy/HEcewWSpQVKWovNKFxXf37/9Kv1bp4+ C/30s2rchGCf9tXu7qZ6uNlXV7+LL2ftOmOvbq7MF5z++Ut//3b1x/dvr1IsuuphX91Uj7vbT7/s 1xnZN00l0KmjaNxR9Q6wJlGBknay4DF1AuEXXVerNAdJ2au2c5YlZHFwnZDmJZBsEtsY7VBYx3Sw me8FKncONJnEOhhGQDHvU/1w/46iSVF2I4YUZW85yk6VdvXdI/majcTJbCajE9bOToRb8qLiYCNG qpN6RqEbiJqAkKKbwvrmT0Jfnhn0X4QdDQ7CL3XFyeLVqFdQ8mvYdTKJlTAYK1TDdLDDqfQG7Sia uFUR4dlVD74wKLHJCpkzWIegW594DyFxIhZlKKSabL273UcZYVHkOl8Hnekl52uGRV0/DUb3Z15T gpAGvo6NGca6uuXdZ4QEGv0Ijnk1AuO3IDKzERgfl9FtxkcolgGOGmxaCATwoTRjTcfRhAX5YtB2 PloeFgFSoHHCwRISSQjhs0QzIjRuVfjfdfjYlR901jyCF6asMxgd0CIJDSll3dJoOKPIjLnagNRi gDqkKwN8gFoC+vMw1hfjAL7NydB0LlBZ63GcDKGsCjxvRgG+z7tSKV+dPPeg5VxB9Y+Z84jn3rf6 DVH4n1AqvxNz770rpkiocpYLoy5x2Vy+YYG2cwu9P6QTRTyfZavfEJl/ONX7LE0CnPvd6CLOmW80 NBOefMIsZjOaudvu7665EghhPQsOh2v/32je5k6zTtepo6vTRrcAJGlRnNFf1rzHbCd0iwC6PjxG wYokEn8kvunvomIBwq3QanD+NmnFYCZdltqG3gwblFwDPfzfyKCgseOEYw9HVPPjpeVCK9Bw8fl4 14jC3ReQoJkDOkPfm5eoSrCwF2YauZTrsB8pmCr9bZdq4uW3mMthZYIV2WjWA61KYXHOHo5dOfW6 6dULGpMp1W5SbEG1Uf5lB3JqXPJyvERlM4Rmn81QXgEUkD7l79ISztS+OaAY0cwXdz4gY9IxncT8 oVeghbZ4+JVwqp7rwTaih0wc0VQbUzpbdgJncXZo/LNI+VQE5OdZGu0FnptFfPv/B1BLAQIAABQA AAAIAAAAIACiD5VzlwMAAA4MAAAMAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAABzZXR0aW5ncy54bWxQSwUGAAAA AAEAAQA6AAAAwQMAAAAA |
